Quelle: Transparenzportal Hamburg
Die Nutzungsstatistik
Hier finden Sie Informationen zur bisherigen Nutzung des Transparenzportals.
Hinweise zur Erstellung der Statistiken
Gemäß § 10 Abs. 4 des HmbTG ist der Zugang zum Informationsregister kostenlos und anonym. Die IP-Adressen der Nutzerinnen und Nutzer werden nicht erhoben. Daher können wir keine genauen Angaben über die Anzahl der Besucherinnen und Besucher des Transparenzportals machen, sondern nur die Anzahl der Seitenaufrufe feststellen. Diese beinhalten neben den Aufrufen durch Bürgerinnen und Bürger auch maschinelle Aufrufe über die API. Diese werden z.B. von anderen Portalen, die die Daten des Transparenzportals ebenfalls zur Anzeige bringen, durchgeführt oder entstehen durch RSS-Feeds.
Hinweise zu bestehenden Lücken in der Statistik
Für die Zeiträume von März bis August und Oktober bis November 2021 konnten leider keine verlässlichen Daten erhoben werden.
Die Daten für die Nutzungsauswertung ab September 2019 wurden nachträglich an die Fachlichen Leitstelle Transparenzportal geliefert. Aus technischen Gründen konnten die Zahlen für Oktober und November 2019, sowie für Juni 2020 nicht vollständig ermittelt werden.
Die Zahlen für September und Oktober 2014 sind nicht gesichert, da sich zu dieser Zeit die Infrastruktur für die Nutzungsstatistik im Aufbau befand.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Statistik
Nutzung via API und Seitenansichten im Transparenzportal
Monat | API | Seitenansichten | Gesamt |
2024-11 | 123.279 | 1.910.912 | 2.034.191 |
2024-10 | 148.280 | 2.046.604 | 2.194.884 |
2024-09 | 200.511 | 1.989.821 | 2.190.332 |
2024-08 | 266.552 | 2.115.419 | 2.381.971 |
2024-07 | 170.743 | 2.103.846 | 2.274.589 |
2024-06 | 544.361 | 1.823.620 | 2.367.981 |
2024-05 | 208.557 | 1.999.983 | 2.208.540 |
2024-04 | 184.721 | 3.452.436 | 3.637.157 |
2024-03 | 591.024 | 2.471.568 | 3.062.592 |
2024-02 | 132.728 | 833.112 | 965.840 |
2024-01 | 473.838 | 1.884.381 | 2.358.219 |
2023-12 | 455.999 | 2.511.708 | 2.967.707 |
2023-11 | 121.502 | 2.637.754 | 2.759.256 |
2023-10 | 470.370 | 2.240.755 | 2.711.125 |
2023-09 | 189.389 | 1.537.058 | 1.726.447 |
2023-08 | 331.496 | 1.814.410 | 2.145.906 |
2023-07 | 356.273 | 1.899.900 | 2.256.173 |
2023-06 | 156.030 | 2.027.677 | 2.183.707 |
2023-05 | 352.072 | 2.424.166 | 2.776.238 |
2023-04 | 117.451 | 2.520.466 | 2.637.917 |
2023-03 | 379.477 | 2.304.334 | 2.683.811 |
2023-02 | 1.312.964 | 2.020.781 | 3.333.745 |
2023-01 | 442.657 | 3.750.859 | 4.193.516 |
2022-12 | 777.785 | 3.170.010 | 3.947.795 |
2022-11 | 379.658 | 2.508.168 | 2.887.826 |
2022-10 | 575.623 | 1.809.160 | 2.384.783 |
2022-09 | 1.216.748 | 1.222.824 | 2.439.572 |
2022-08 | 983.054 | 1.101.846 | 2.084.900 |
2022-07 | 692.266 | 1.317.322 | 2.009.588 |
2022-06 | 680.173 | 1.265.448 | 1.942.732 |
2022-05 | 778.200 | 1.247.678 | 2.025.878 |
2022-04 | 1.588.502 | 1.236.223 | 2.824.725 |
2022-03 | 731.459 | 1.191.961 | 1.923.420 |
2022-02 | 896.206 | 1.121.275 | 2.017.481 |
2022-01 | 462.812 | 576.922 | 1.039.734 |
2021-12 | 175.894 | 1.022.240 | 1.198.134 |
2021-11 | - | - | - |
2021-10 | - | - | - |
2021-09 | 392.459 | 1.385.238 | 1.777.697 |
2021-08 | - | - | - |
2021-07 | - | - | - |
2021-06 | - | - | - |
2021-05 | - | - | - |
2021-04 | - | - | - |
2021-03 | - | - | - |
2021-02 | 52.486 | 1.243.495 | 1.295.981 |
2021-01 | 65.710 | 1.730.591 | 1.796.301 |
2020-12 | 60.915 | 1.088.547 | 1.149.462 |
2020-11 | 63.698 | 950.805 | 1.014.503 |
2020-10 | 56.764 | 608.484 | 665.248 |
2020-09 | 268.621 | 361.709 | 630.330 |
2020-08 | 192.752 | 495.241 | 687.993 |
2020-07 | 38.328 | 77.342 | 115.670 |
2020-06 | 71.209 | - | - |
2020-05 | 74.800 | 177.841 | 252.641 |
2020-04 | 68.915 | 334.035 | 402.950 |
2020-03 | 112.142 | 689.214 | 801.356 |
2020-02 | 62.129 | 586.300 | 648.429 |
2020-01 | 2.517 | 33.743 | 36.260 |
2019-12 | 1.883 | 9.784 | 11.667 |
2019-11 | - | - | - |
2019-10 | - | - | - |
2019-09 | 63.282 | 552.968 | 616.250 |
2019-08 | 57.877 | 712.347 | 770.224 |
2019-07 | 90.522 | 592.563 | 683.085 |
2019-06 | 68.746 | 689.752 | 758.498 |
2019-05 | 68.155 | 817.355 | 885.510 |
2019-04 | 55.994 | 635.135 | 691.129 |
2019-03 | 129.364 | 597.651 | 727.015 |
2019-02 | 23.530 | 523.100 | 546.630 |
2019-01 | 18.947 | 686.811 | 705.758 |
2018-12 | 65.159 | 565.325 | 630.484 |
2018-11 | 52.461 | 499.779 | 552.240 |
2018-10 | 25.245 | 526.566 | 551.811 |
2018-09 | 12.421 | 539.383 | 551.804 |
2018-08 | 13.146 | 455.436 | 468.582 |
2018-07 | 14.337 | 507.551 | 521.888 |
2018-06 | 59.080 | 856.058 | 915.138 |
2018-05 | 123.644 | 871.637 | 995.281 |
2018-04 | 1.571.644 | 827.261 | 2.398.905 |
2018-03 | 315.520 | 1.042.569 | 1.358.089 |
2018-02 | 180.766 | 744.864 | 925.630 |
2018-01 | 253.579 | 817.529 | 1.071.108 |
2017-12 | 1.300.199 | 503.842 | 1.804.041 |
2017-11 | 1.244.483 | 501.951 | 1.746.434 |
2017-10 | 69.008 | 529.694 | 598.702 |
2017-09 | 19.266 | 628.492 | 647.758 |
2017-08 | 171.742 | 661.986 | 833.728 |
2017-07 | 20.663 | 644.821 | 665.484 |
2017-06 | 92.686 | 807.057 | 899.743 |
2017-05 | 19.567 | 672.677 | 692.244 |
2017-04 | 20.802 | 635.572 | 656.374 |
2017-03 | 168.600 | 266.035 | 434.635 |
2017-02 | 23.081 | 237.662 | 260.743 |
2017-01 | 35.355 | 138.907 | 174.262 |
2016-12 | 16.437 | 250.870 | 267.307 |
2016-11 | 636.946 | 178.653 | 815.599 |
2016-10 | 810.472 | 178.686 | 989.158 |
2016-09 | 996.737 | 201.248 | 1.197.985 |
2016-08 | 663.708 | 155.385 | 819.093 |
2016-08 | 493.321 | 174.849 | 668.170 |
2016-06 | 611.341 | 266.209 | 877.550 |
2016-05 | 459.920 | 291.563 | 751.483 |
2016-04 | 575.517 | 351.251 | 926.768 |
2016-03 | 623.844 | 309.168 | 933.012 |
2016-02 | 1.151.940 | 436.545 | 1.588.485 |
2016-01 | 836.238 | 484.512 | 1.320.750 |
2015-12 | 644.122 | 425.455 | 1.069.577 |
2015-11 | 774.097 | 403.916 | 1.178.013 |
2015-10 | 442.626 | 432.052 | 874.678 |
2015-09 | 175.990 | 518.945 | 694.935 |
2015-08 | 787.279 | 393.725 | 1.181.004 |
2015-07 | 1.807.375 | 325.209 | 2.132.584 |
2015-06 | 1.196.691 | 444.749 | 1.641.440 |
2015-05 | 1.005.675 | 300.602 | 1.306.277 |
2015-04 | 772.463 | 891.611 | 1.664.074 |
2015-03 | 525.370 | 864.288 | 1.389.658 |
2015-02 | 491.406 | 882.318 | 1.373.724 |
2015-1 | 493.417 | 1.120.689 | 1.614.106 |
2014-12 | 906.160 | 1.131.036 | 2.037.196 |
2014-11 | 1.084.767 | 839.102 | 1.923.869 |
2014-10 | - | - | 1.812.895 |
2014-09 | - | - | 2.555.100 |
Die häufigsten Suchbegriffe im Transparenzportal
2024-11 | flüchtlingsunterkunft, güntherstraße, 2022, gtfs, moorburg, flüchtlinge unterkunft, halbmarathon, veloroute, Kita, Zuwendungen |
2024-10 | flüchtlingsunterkunft, güntherstraße, flüchtlinge unterkunft, gtfs, 2022, moorburg, veloroute, Zuwendungen, halbmarathon, Bundesrat |
2024-09 | güntherstraße, flüchtlinge unterkunft, gtfs, moorburg, veloroute, "g20", 2022, Kita, Zuwendungen, verkehrsvertrag |
2024-08 | güntherstraße, flüchtlinge unterkunft, gtfs, g20, moorburg, halbmarathon, Bundesrat, 2022, Veloroute 4, Zuwendungen |
2024-07 | güntherstraße, gtfs, flüchtlinge unterkunft, "g20", flüchtlingsunterkunft, moorburg, "Fuhlsbütteler Damm", Kita, moorburg, Allgemeine Verfügung, Bundesrat |
2024-06 | güntherstraße, flüchtlingsunterkunft, gtfs, flüchtlinge unterkunft, veloroute, halbmarathon, moorburg, 2022, Bundesrat, Zuwendungen |
2024-05 | flüchtlingsunterkunft, güntherstraße, gtfs, flüchtlinge unterkunft, "Fuhlsbütteler Damm", moorburg, veloroute, 2022, halbmarathon, Bundesrat |
2024-04 | flüchtlingsunterkunft, "g20", flüchtlinge unterkunft, güntherstraße, gtfs, moorburg, veloroute, 2022, Bundesrat, "Fuhlsbütteler Damm" |
2024-03 | flüchtlingsunterkunft, güntherstraße, gtfs, flüchtlinge unterkunft, halbmarathon, moorburg, "Fuhlsbütteler Damm", bebauungsplan, Bundesrat, städtebaulich vertrag |
2024-02 | flüchtlingsunterkunft, güntherstraße, gtfs, moorburg, flüchtlinge unterkunft, Zuwendungen, Allgemeine Verfügung, halbmarathon, "Veloroute 4", bebauungsplan |
2024-01 | flüchtlingsunterkunft, güntherstraße, gtfs, moorburg, halbmarathon, 2022, flüchtlinge unterkunft, landschaftsbau, "Fuhlsbütteler Damm", verkehrsvertrag S-Bahn |
2023-12 | flüchtlinge unterkunft, flüchtlingsunterkunft, güntherstraße, g20, gtfs, moorburg, 5385, gutachten Rahlstedt 131, Allgemeine Verfügung, 2022 |
2023-11 | flüchtlingsunterkunft, güntherstraße, flüchtlinge unterkunft, gtfs, moorburg, g20, Bundesrat, olympia |
2023-10 | Bebauungsplan, flüchtlingsunterkunft, güntherstraße, veloroute, ems, radverkehr, Verschickung, schlussverschickung, lageplan, radfahrstreifen |
2023-09 | flüchtlingsunterkunft, güntherstraße, gtfs, 2022, moorburg, Bebauungsplan, veloroute, Bundesrat,städtebaulich vertrag, "Fuhlsbütteler Damm", flüchtlinge unterkunft |
2023-08 | Bebauungsplan, flüchtlingsunterkunft, güntherstraße, gtfs, moorburg, städtebaulich vertrag, 2022, Allgemeine Verfügung, halbmarathon, "Veloroute4", Bundesrat |
2023-07 | Bebauungsplan, Bundesrat, "512-021" 52, 8682 8684 Fischbek, Ba, Dienstanweisung, Impfzentrum, Kindergarten, Kindertageseinrichtung, Kindertagesstätte |
2023-06 | Bebauungsplan, flüchtlingsunterkunft, güntherstraße, gtfs, moorburg, Bundesrat, flüchtlinge unterkunft, "Veloroute 4", halbmarathon, bebauungsplan |
2023-05 | Bebauungsplan, flüchtlingsunterkunft, güntherstraße, gtfs, moorburg, "Fuhlsbütteler Damm", Bundesrat, Halbmarathon, bebauungsplan, städtebaulich vertrag |
2023-04 | flüchtlingsunterkunft, Bebauungsplan, güntherstraße, gtfs, "Fuhlsbütteler Damm", moorburg, 8418, flüchtlinge unterkunft, Bundesrat, Zuwendungen |
2023-03 | Flüchtlingsunterkunft, 2022, veloroute, Bebauungsplan, Güntherstraße, Schlussverschickung, Verschickung, ems, radverkehr, fahrradstraße |
2023-02 | 2022, flüchtlingsunterkunft, landschaftsbau, Bebauungsplan, veloroute, güntherstraße, schlussverschickung, lageplan, verschickung, fahrradstraße |
2023-01 | Bebauungsplan, flüchtlingsunterkunft, veloroute, radverkehr, radfahrstreifen, fahrradstraße, schlussverschickung, lageplan, verschickung, ems |
2022-12 | Bebauungsplan, flüchtlingsunterkunft, veloroute, verschickung, radfahrstreifen, radverkehr, ems, fahrradstraße, lageplan, schlussverschickung, güntherstraße, gtfs, flüchtlinge unterkunft, Bundesrat, moorburg |
2022-11 | Bebauungsplan, flüchtlingsunterkunft, veloroute, gtfs, verschickung, schlussverschickung, radverkehr, ems, lageplan, radfahrstreifen, fahrradstraße, güntherstraße, flüchtlinge unterkunft, Bundesrat |
2022-10 | "Veloroute 4", "Fuhlsbütteler Damm", halbmarathon, gtfs, flüchtlinge unterkunft, Bundesrat, Zuwendungen, 8418, moorburg, Bebauungsplan, Zuwendung, zuwendungen, veloroute, GTFS, olympia, flüchtlingsunterkunft, bebauungsplan, landschaftsbau, güntherstraße, ikea-vertrag, Genehmigung_nach_HBauO, Munition, verkehrsvertrag S-Bahn |
2022-09 | halbmarathon, "Fuhlsbütteler Damm", "Veloroute 4", flüchtlinge unterkunft, Zuwendungen, Bundesrat, gtfs, moorburg, flüchtlingsunterkunft, 8418, veloroute, güntherstraße, Bebauungsplan, CDU, zuwendungen, olympia |
2022-08 | Veloroute 4, Fuhlsbütteler Damm, flüchtlinge unterkunft, Zuwendungen, halbmarathon, Bundesrat, Zuwendung, gtfs, moorburg, elbphilharmonie, olympia, 8414, Einbürgerung, jugendhilfe, justizbehörde |
2022-07 | halbmarathon, "Fuhlbütteler Damm", "Veloroute 4", flüchtlinge unterkunft, Zuwendungen, Bundesrat, moorburg, olympia, sandbek-west, veloroute, Zuwendung, elbphilharmonie, ikea-vertrag, biotopkataster, ziegelteich |
2022-06 | halbmarathon, „Veloroute 4“, „Fuhlsbütteler Damm“, Zuwendungen, flüchtlinge unterkunft, Bundesrat, olympia, moorburg, biotopkataster, elbphilharmonie, sandbek-west, Bebauungsplan, ikea-vertrag, ziegelteich, justizbehörde |
2022-05 | veloroute, verschickung, schlussverschickung, radverkehr, ems, fahrradstraße, lageplan, radfahrstreifen, halbmarathon, "Fuhlsbütteler Damm", Zuwendungen, flüchtlinge unterkunft, "Veloroute 4", Bundesrat |
2022-04 | veloroute, verschickung, fahrradstraße, radverkehr, schlussverschickung, ems, lageplan, radfahrstreifen, "Fuhlsbütteler Damm", flüchtlinge unterkunft, Bundesrat, "veloroute 4", Zuwendungen |
2022-03 | verschickung, veloroute, ems, fahrradstraße, lageplan, radfahrstreifen, radverkehr, schlussverschickung, "Veloroute 4", "Fuhlsbütteler Damm", halbmarathon, flüchtlinge unterkunft, Bundesrat |
2022-02 | veloroute, verschickung, radverkehr, schlussverschickung, fahrradstraße, radfahrstreifen, ems, lageplan, "Fuhlsbütteler Damm", "Veloroute 4", Bundesrat, "dataset?esq_type=app", flüchtlinge unterkunft |
2022-01 | veloroute, Bebauungsplan, verschickung, radverkehr, ems, fahrradstraße, lageplan, radfahrstreifen, schlussverschickung, "Fuhlsbütteler Damm", gtfs, "Veloroute 4", 5385 |
2021-12 | Babauungsplan, veloroute, lageplan, verschickung, fahrradstraße, schlussverschickung, radfahrstreifen, radverkehr, ems, gtfs, 8418, 5385, bebauungsplan |
2021-11 | - |
2021-10 | - |
2021-09 | Brücke, Geschwindigkeitsbeschränkung, Kreisverkehr, Neue Straße, Ortsumgehung, Straßenumbenennung, Tunnel, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, gtfs, veloroute, "Veloroute 4", "Fuhlsbütteler Damm", bebauungsplan |
2021-08 | - |
2021-07 | - |
2021-06 | - |
2021-05 | - |
2021-04 | - |
2021-03 | - |
2021-02 | Veloroute, radverkehr, fahrradstraße, lageplan, schlussverschickung, verschickung, Geschwindigkeitsbeschränkung, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Kreisverkehr, Tunnel, Ortsumgehung, Straßenumbenennung, Brücke |
2021-01 | Veloroute, fahrradstraße, lageplan, radverkehr, schlussverschickung, verschickung, Brücke, Geschwindigkeitsbeschränkung, Kreisverkehr, Ortsumgehung, Straßenumbenennung, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Tunnel |
2020-12 | Veloroute, radverkehr, verschickung, Fahrradstraße, lageplan, Radfahrstreifen, schlussverschickung, Bundesrat, Geschwindigkeitsbeschränkung, Kreisverkehr, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Tunnel, Neue Straße |
2020-11 | Veloroute, radverkehr, fahrradstraße, lageplan, radfahrstreifen, schlussverschickung, Bundesrat, Geschwindigkeitsbeschränkung, Tunnel, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Kreisverkehr, Ortsumgehung, Straßenumbenennung |
2020-10 | Bundesrat, Geschwindigkeitsbeschränkung, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Kreisverkehr, Ortsumgehung, Straßenumbenennung, Tunnel, Brücke, Neue Straße, veloroute, "Veloroute 4", flüchtlinge unterkunft, olympia |
2020-09 | Bundesrat, Geschwindigkeitsbeschränkung, Kreisverkehr, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Ortsumgehung, Straßenumbenennung, Tunnel, Brücke, Neue Straße, "Veloroute 4", "Fuhlsbütteler Damm", flüchtlinge unterkunft, olympia |
2020-08 | Geschwindigkeitsbeschränkung, Neue Straße, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Ortsumgehung, Straßenumbenennung, Kreisverkehr, Brücke, Bundesrat, "Veloroute 4", flüchtlinge unterkunft, olympia, "g20", veloroute |
2020-07 | Bundesrat, Straßenumbenennung, Geschwindigkeitsbeschränkung, Ortsumgehung, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Kreisverkehr, Brücke, "Veloroute 4", Veloroute, Flüchtlinge Unterkunft, Radverkehr, Schlussverschickung, Fahrradstraße |
2020-06 | Geschwindigkeitsbeschränkung, Straßenumbenennung, Neue Straße, Kreisverkehr, Ortsumgehung, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Brücke, "Veloroute 4", Bundesrat, Veloroute, Fahrradstraße, Lageplan, Radfahrstreifen |
2020-05 | Geschwindigkeitsbeschränkung, Brücke, Kreisverkehr, Neue Straße, Ortsumgehung, Straßenumbenennung, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Bundesrat, "Veloroute 4", Flüchtlinge Unterkunft, Veloroute, "Immobilienmarktbericht Hamburg", "1860 in der Gemarkung Eimsbüttel" |
2020-04 | Geschwindigkeitsbeschränkung, Kreisverkehr, Neue Straße, Ortsumgehung, Straßenumbenennung, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Brücke, "Veloroute 4", Bundesrat, Veloroute, "1860 in der Gemarkung Eimsbüttel", Veilchenweg, "Immobilienmarktbericht Hamburg" |
2020-03 | Geschwindigkeitsbeschränkung, Neue Straße, Straßenumbenennung, Brücke, Kreisverkehr, Ortsumgehung, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Tunnel, Bundesrat, "Veloroute 4", "Fuhlsbütteler Damm", Veloroute, Flüchtlinge Unterkunft |
2020-02 | Brücke, Geschwindigkeitsbeschränkung, Kreisverkehr, Ortsumgehung, Straßenumbenennung, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Neue Straße, "Veloroute 4", "Fuhlsbütteler Damm", Veloroute, "Immobilienmarktbericht Hamburg", "G20", Flüchtlinge Unterkunft |
2020-01 | Brücke, Geschwindigkeitsbeschränkung, Kreisverkehr, Neue Straße, Ortsumgehung, Straßenumbenennung, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Bundesrat, "G20", "Veloroute 4", Veloroute, Flüchtlinge Unterkunft, "Immobilienmarktbericht Hamburg" |
2019-12 | Brücke, Kreisverkehr, Neue Straße, Straßenumbenennung, Geschwindigkeitsbeschränkung, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Ortsumgehung, Bundesrat, "G20", "Fuhlsbütteler Damm", "Veloroute 4", Flüchtlinge Unterkunft, "Immobilienmarktbericht Hamburg" |
2019-11 | GTFS, Güntherstraße, Geschwindigkeitsbeschränkung, Kreisverkehr, Ortsumgehung, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Brücke, Neue Straße, Straßenumbenennung, Tunnel, Veloroute, Lageplan, Radverkehr |
2019-10 | - |
2019-09 | GTFS, Veloroute, Lageplan, Radfahrstreifen, Radverkehr, Ems, Fahrradstraße, Verschickung, Schlussverschickung, Güntherstraße, Geschwindigkeitsbeschränkung, Neue Straße, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen |
2019-08 | GTFS, Veloroute, Verschickung, Radfahrstreifen, Radverkehr, Schlussverschickung, Ems, Fahrradstraße, Güntherstraße, Lageplan, Geschwindigkeitsbeschränkung, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Kreisverkehr |
2019-07 | GTFS, Veloroute, Radfahrstreifen, Fahrradstraße, Radverkehr, Lageplan, Ems, Verschickung, Schlussverschickung, Güntherstraße, Geschwindigkeitsbeschränkung, Flüchtlingsunterkunft, Tunnel |
2019-06 | GTFS, Veloroute, Radverkehr, Schlussverschickung, Fahrradstraße, Radfahrstreifen, Lageplan, Ems, Verschickung, Güntherstraße, Geschwindigkeitsbeschränkung, Flüchtlingsunterkunft, Bundesrat |
2019-05 | GTFS, Radverkehr, Schlussverschickung, Fahrradstraße, Veloroute, Lageplan, Radfahrstreifen, Verschickung, Ems, Güntherstraße, Geschwindigkeitsbeschränkung, Flüchtlingsunterkunft, Kreisverkehr |
2019-04 | Güntherstraße, Geschwindigkeitsbeschränkung, gtfs, Flüchtlingsunterkunft, Bundesrat, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Ortsumgehung, Tunnel, Brücke, Kreisverkehr, Neue Straße, Straßenumbenennung, Ziegelteich |
2019-03 | Güntherstraße, Geschwindigkeitsbeschränkung, gtfs, Flüchtlingsunterkunft, Bundesrat, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Ortsumgehung, Tunnel, Brücke, Kreisverkehr, Neue Straße, Straßenumbenennung, Ziegelteich |
2019-02 | Güntherstraße, Geschwindigkeitsbeschränkung, gtfs, Flüchtlingsunterkunft, Ortsumgehung, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Tunnel, Brücke, Kreisverkehr, Neue Straße, Straßenumbenennung, Bundesrat, Ziegelteich |
2019-01 | Geschwindigkeitsbeschränkung, Güntherstraße, gtfs, Flüchtlingsunterkunft, Brücke, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Neue Straße, Kreisverkehr, Straßenumbenennung, Tunnel, Ortsumgehung, Landschaftsbau, Ziegelteich |
2018-12 | Güntherstraße, gtfs, Geschwindigkeitsbeschränkung, Flüchtlingsunterkunft, Neue Straße, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Straßenumbenennung, Tunnel, Brücke, Ortsumgehung, Kreisverkehr, Bundesrat, Verkehrsvertrag S-Bahn |
2018-11 | Güntherstraße, Geschwindigkeitsbeschränkung, gtfs, Neue Straße, Tunnel, Brücke, Flüchtlingsunterkunft, Ortsumgehung, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Straßenumbenennung, Kreisverkehr, dpvl-anweisung-2015-1-parken-massnahmen-gegen-sto, Landschaftsbau |
2018-10 | Güntherstraße, Geschwindigkeitsbeschränkung, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Neue Straße, Tunnel, Straßenumbenennung, Brücke, Ortsumgehung, Kreisverkehr, Flüchtlingsunterkunft, Bundesrat, gtfs, Jugendhilfeausschuss |
2018-09 | Geschwindigkeitsbeschränkung, Güntherstraße, gtfs, Straßenumbenennung, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Tunnel, Ortsumgehung, Kreisverkehr, Neue Straße, Brücke, Flüchtlingsunterkunft, Bundesrat, Ziegelteich |
2018-08 | Güntherstraße, Geschwindigkeitsbeschränkung, Neue Straße, Kreisverkehr, Tunnel, Ortsumgehung, Brücke, Straßenumbenennung, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, gtfs, Flüchtlingsunterkunft, Jugendhilfeausschuss, Ziegelteich |
2018-07 | Güntherstraße, Geschwindigkeitsbeschränkung, gtfs, Flüchtlingsunterkunft, Straßenumbenennung, Tunnel, Neue Straße, Ortsumgehung, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Brücke, Kreisverkehr, Ziegelteich, Landschaftsbau |
2018-06 | Güntherstraße, Geschwindigkeitsbeschränkung, gtfs, Neue Straße, Kreisverkehr, Ortsumgehung, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Straßenumbenennung, Brücke, Tunnel, Flüchtlingsunterkunft, Universitätsbibliothek, Jugendhilfeausschuss |
2018-05 | Güntherstraße, Geschwindigkeitsbeschränkung, Verkehrsvertrag S-Bahn, Flüchtlingsunterkunft, Neue Straße, Straßenumbenennung, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Kreisverkehr, Ortsumgehung, Brücke, Tunnel, gtfs, Bundesrat |
2018-04 | Güntherstraße, Geschwindigkeitsbeschränkung, Verkehrsvertrag S-Bahn, gtfs, Brücke, Kreisverkehr, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Ortsumgehung, Straßenumbenennung, Neue Straße, Tunnel, Flüchtlingsunterkunft, Bundesrat |
2018-03 | Güntherstraße, Geschwindigkeitsbeschränkung, Flüchtlinge Unterkunft, gtfs, Tunnel, Brücke, Kreisverkehr, Neue Straße, Ortsumgehung, Straßenumbenennung, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Flüchtlingsunterkunft, Verkehrsvertrag S-Bahn |
2018-02 | Güntherstraße, Geschwindigkeitsbeschränkung, Flüchtlinge Unterkunft, Olympia, Verkehrsvertrag S-Bahn, Flüchtlingsunterkunft, Kreisverkehr, Ortsumgehung, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Tunnel, Brücke, Straßenumbenennung, Neue Straße |
2018-01 | Güntherstraße, Geschwindigkeitsbeschränkung, gtfs, Flüchtlingsunterkunft, Neue Straße, Tunnel, Ortsumgehung, Kreisverkehr, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Brücke, Straßenumbenennung, Universitätsbibliothek, Zuwendungen |
2017-12 | Güntherstraße, Geschwindigkeitsbeschränkung, Flüchtlingsunterkunft, GTFS, Straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Tunnel, Neue Straße, Ortsumgehung, Straßenumbenennung, Kreisverkehr, Brücke, Olympia |
2017-11 | Güntherstraße, Geschwindigkeitsbeschränkung, Flüchtlinge Unterkunft, Flüchtlingsunterkunft, Olympia, Universitätsbibliothek, Zuwendungen, Bundesrat, Verkehrsvertrag S-Bahn, Ziegelteich, Ortsumgehung |
2017-10 | Geschwindigkeitsbeschränkung, Güntherstraße, Flüchtlinge Unterkunft, Verkehrsvertrag S-Bahn, Zuwendungen, Olympia, Flüchtlingsunterkunft, Universitätsbibliothek, Ziegelteich, Landschaftsbau, Olymp |
2017-09 | Güntherstraße, Flüchtlinge Unterkunft, Olympia, Flüchtlingsunterkunft, Verkehrsvertrag S-Bahn, Zuwendungen, Bundesrat, RSS-feed, Ziegelteich, Landschaftsbau, Elbphilharmonie |
2017-08 | Güntherstraße, Flüchtlinge Unterkunft, Verkehrsvertrag S-Bahn, Universitätsbibliothek, Flüchtlingsunterkunft, Zuwendungen, Olympia, Ziegelteich, RSS-feed, Bundesrat, Landschaftsbau |
2017-07 | Verkehrsvertrag S-Bahn, Flüchtlinge Unterkunft, Flüchtlingsunterkunft, Zuwendungen, Ziegelteich, Universitätsbibliothek, Olympia, Bundesrat, Landschaftsbau, Elbphilharmonie |
2017-06 | Verkehrsvertrag S-Bahn, Flüchtlinge Unterkunft, Flüchtlingsunterkunft, Zuwendungen, Universitätsbibliothek, Bundesrat, Landschaftsbau, Olympia, Ziegelteich, RSS-feed |
2017-05 | Verkehrsvertrag S-Bahn, Flüchtlinge Unterkunft, Flüchtlingsunterkunft, Zuwendungen, Olympia, Bundesrat, Universitätsbibliothek, Landschaftsbau, Ziegelteich, Elbphilharmonie |
2017-04 | Flüchtlingsunterkunft, Flüchtlinge Unterkunft, Verkehrsvertrag S-Bahn, Olympia, Landschaftsbau, Universitätsbibliothek, Halbmarathon, Zuwendungen, Bundesrat, Ziegelteich |
2017-03 | Flüchtlingsunterkunft, Flüchtlinge Unterkunft, Olympia, Verkehrsvertrag S-Bahn, Ziegelteich, Landschaftsbau, Halbmarathon, Universitätsbibliothek, Elbphilharmonie, Zuwendungen |
